İçindekiler:
- 2007 1 dolar kaç TL?
- 2008 Haziran dolar ne kadar?
- 2008 Eylül dolar ne kadar?
- 2006 da dolar kac lira idi?
2007 1 dolar kaç TL?
2007 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,40890 | 1,41570 | 0,75613 |
1,41940 | 1,42620 | 0,75968 |
1,44980 | 1,45680 | 0,76245 |
1,43030 | 1,43720 | 0,76247 |
103 satır daha
2008 Haziran dolar ne kadar?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Haziran 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
Döviz | Efektif |
Alış | Alış |
30.06.2008 | 1.2186 | 1.2177 |
29 satır daha
2008 Eylül dolar ne kadar?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
24.09.2008 | 1.2340 | 1.2400 |
23.09.2008 | 1.2345 | 1.2405 |
22.09.2008 | 1.2351 | 1.2411 |
29 satır daha
2006 da dolar kac lira idi?
2006 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,33170 | 1,33810 | 0,82867 |
1,32980 | 1,33620 | 0,82703 |
1,32840 | 1,33480 | 0,82646 |
1,32840 | 1,33480 | 0,82646 |
103 satır daha