İçindekiler:
- 1994 te çeyrek altın kaç paraydı?
- 1994 yılında Cumhuriyet altını kaç lira?
- 1994 yılında asgari ücretle kaç çeyrek altın alınırdı?
- 1994 yılında asgari ücret ne kadardı?
- 1995 yılında çeyrek altın fiyatı ne kadardı?
- 1996 yılında çeyrek altın kaç paraydı?
1994 te çeyrek altın kaç paraydı?
Çeyrek Altın 1994 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
04.01.1994 | 296.055,16 TL | 296.648,01 TL |
05.01.1994 | 297.917,28 TL | 298.513,35 TL |
06.01.1994 | 291.096,99 TL | 291.681,82 TL |
07.01.1994 | 295.444,62 TL | 296.035,88 TL |
165 satır daha
1994 yılında Cumhuriyet altını kaç lira?
Cumhuriyet Altını 1994 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
25.01.1994 | 1.227.403,99 TL | 1.229.869,47 TL |
26.01.1994 | 1.233.544,55 TL | 1.236.016,63 TL |
27.01.1994 | 1.403.398,02 TL | 1.406.207,20 TL |
28.01.1994 | 1.386.787,45 TL | 1.389.570,20 TL |
165 satır daha
1994 yılında asgari ücretle kaç çeyrek altın alınırdı?
Yıl 1994,
asgari ücret 4 milyon 1 lira, işçi 8
çeyrek altın satın alabildi.
1994 yılında asgari ücret ne kadardı?
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları
Yıllar İtibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları 16 Yaşını Dolduranlar |
---|
DÖNEM | Günlük (TL) | Aylık (TL) |
---|
01.08.1993 – 31.08.1994 | 83.250 | 2.497.500 |
01.08.1992 – 31.07.1993 | 48.300 | 1.449.000 |
01.08.1991 – 31.07.1992 | 26.700 | 801.000 |
45 satır daha
1995 yılında çeyrek altın fiyatı ne kadardı?
Çeyrek Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
03.01.1995 | 785.033,70 TL | 786.608,23 TL |
04.01.1995 | 785.073,87 TL | 786.645,19 TL |
05.01.1995 | 783.651,97 TL | 785.221,68 TL |
06.01.1995 | 773.189,38 TL | 774.739,81 TL |
165 satır daha
1996 yılında çeyrek altın kaç paraydı?
Çeyrek Altın 1996 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
25.01.1996 | 1.290.430,75 TL | 1.296.920,07 TL |
26.01.1996 | 1.293.640,87 TL | 1.300.149,46 TL |
29.01.1996 | 1.293.314,71 TL | 1.299.812,06 TL |
30.01.1996 | 1.307.932,14 TL | 1.314.506,61 TL |
165 satır daha