Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İçindekiler:
Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) |
---|---|---|
ANKARA | 7,85 | 7,35 |
AKYURT | 7,85 | 7,35 |
ALTINDAG | 7,85 | 7,35 |
AYAS | 7,86 | 7,36 |
1 litre benzin kaç TL Opet?
Güncel Fiyatlarİlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) |
---|---|---|
İlçeKAĞITHANE | KDV(KDV'li) | Kurşunsuz Benzin 957.76 TL/LT |
İlçeKÜÇÜKÇEKMECE | KDV(KDV'li) | Kurşunsuz Benzin 957.76 TL/LT |
İlçeMERKEZ | KDV(KDV'li) | Kurşunsuz Benzin 957.76 TL/LT |
İlçeSARIYER | KDV(KDV'li) | Kurşunsuz Benzin 957.76 TL/LT |
Ayrıca okuyun
Ilgileneceksin
- Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır?
- Ceviz iç kurdu için hangi ilaç kullanılır?
- KPSS P39 puan türü nedir?
- Iskambil kağıdı Q nedir?
- Kayseri merkezde nerede yemek yenir?
- Microsoft Edge tarayıcı nasıl indirilir?
- Kronik akciğer hastalığı nedir?
- Lobelya çiçeği nerede yetişir?
- 02 mg kaç gr?
- Gedik Üniversitesi Özel mi?