İçindekiler:
- Altinkaynak Dolar kaç TL?
- Altinkaynak ceyrek altın ne kadar?
- Konya gram altın ne kadar?
- Altin ne kadar döviz?
- Serbest Piyasa Gram Altın ne kadar?
- Altınkaynak Euro Dolar Ne Kadar?
- 5 adet çeyrek altın ne kadar?
- Konya Euro ne kadar?
- 1 çeyrek ne kadar eder?
Altinkaynak Dolar kaç TL?
Altınkaynak
| Gişe Alış |
|---|
| Amerikan Doları USD | arrow | 8.8360 |
| Avrupa Para Birimi EUR | arrow | 10.2380 |
| İsviçre Frangı CHF | arrow | 9.4650 |
| İngiliz Sterlini GBP | arrow | 11.9740 |
32 satır daha
Altinkaynak ceyrek altın ne kadar?
Altınkaynak
| Sarrafiye | Alış | Satış |
|---|
| Çeyrek | 792,71 | 824,64 |
| Yarım | 1.583,67 | 1.648,31 |
| Teklik | 3.163,51 | 3.299,18 |
| Gremse | 7.911,17 | 8.247,15 |
5 satır daha
Konya gram altın ne kadar?
Altınkaynak
| Gişe Alış |
|---|
| Toptan |
|---|
| Gram Altın Toptan | arrow | 493.2300 |
| 22 Ayar Hurda | arrow | 452.2600 |
| Ata Cumhuriyet Toptan | arrow | 3272.0700 |
17 satır daha
Altin ne kadar döviz?
Piyasa Durumu
| Gram Altın | 486,12 | %0,02 |
|---|
| Amerikan Doları | 8,4527 | %-0,04 |
| Euro | 9,9576 | %-0,54 |
| İngiliz Sterlini | 11,6837 | %-0,34 |
| BIST 100 | 1.444 | %0,39 |
3 satır daha
Serbest Piyasa Gram Altın ne kadar?
| Altın | Alış | % |
|---|
| Gram Altın | 500,96 | % -0,14 |
| Ceyrek Altın | 798,69 | % 0,29 |
| Cumhuriyet Altını | 3.311,00 | % 0,30 |
| Tam Altın | 3.294,61 | % 0,29 |
6 satır daha
Altınkaynak Euro Dolar Ne Kadar?
Altınkaynak
| Döviz | Alış | |
|---|
| USD | 8,420 | %0.05 |
| EUR | 9,922 | %0.02 |
| GBP | 11,592 | %0.05 |
| EURUSD | 1,1777 | %-0.01 |
5 adet çeyrek altın ne kadar?
5 Adet Çeyrek Altın kuyumcuda bozdururken size 4.022,55 TL ödenir,
5 Adet Çeyrek Altın satın almak isterseniz ise siz 4.027,60 TL ödersiniz.
Konya Euro ne kadar?
Sayfadaki tüm veriler 30 saniye içinde güncellenmektedir.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|
| EURO | 10,3006 | 10,3070 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 12,0342 | 12,0945 |
| İSVİÇRE FRANGI | 9,5501 | 9,6076 |
| JAPON YENİ | 7,9622 | 8,0101 |
8 satır daha
1 çeyrek ne kadar eder?
Çeyrek Altın bugünkü alış fiyatı 778,51 TL'dir.
Çeyrek Altın bugünkü satış fiyatı 796,29 TL'dir.