İçindekiler:
- Akbank'ta Euro ne kadar?
- Yapı Kredi Euro ne kadar?
- Ziraat Bankası'nda döviz ne kadar?
Akbank'ta Euro ne kadar?
Euro Banka Kurları
| Alış | Satış |
|---|
| Akbank | 9,7442 | 10,2192 |
| Albaraka Türk | 9,7650 | 10,2120 |
| Denizbank | 9,7469 | 10,2307 |
| Enpara | 9,7279 | 10,2293 |
15 satır daha
Yapı Kredi Euro ne kadar?
Döviz Bilgileri
| Alış | |
|---|
| Euro | 10.1755 | (% 0,35) |
| Dolar | 8.6071 | (% 0,31) |
| Altın | 489.6162 | (% 0,38) |
Ziraat Bankası'nda döviz ne kadar?
ZİRAAT BANKASI Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış |
|---|
| USD Amerikan Doları | 8,6548 | 9,0618 |
| EUR Euro | 10,0343 | 10,5063 |
| GBP İngiliz Sterlini | 11,7160 | 12,2671 |
| CHF İsviçre Frangı | 9,3092 | 9,7471 |
8 satır daha