İçindekiler:
- Spot altın fiyatı nedir?
- Spot altın kaç dolar?
- ABD altın ne kadar?
- 20 Xau kaç TL?
- Anlık altın kaç para?
- 1 gr kaç usd?
Spot altın fiyatı nedir?
SERBEST PİYASADA ALTIN
| ALIŞ | DEĞİŞİM% |
---|
ALTIN/ONS | 1.750,00 | 0,44 |
ALTIN/GR SPOT | 498,85 | 1,66 |
CUMHURİYET ALTINI | 3.193 | 1,66 |
ZİYNET ALTINI | 3.192,65 | 1,66 |
8 satır daha
Spot altın kaç dolar?
Altın Fiyatları
| Son | % Fark |
---|
Ons Altın / USD | 1.793,29 | 0,31% |
Gram Altın - (Kapalıçarşı) | 487,47 | 0,29% |
Spot Altın TL/Gr | 486,05 | -0,01% |
Çeyrek Altın | 797,01 | 0,29% |
12 satır daha
ABD altın ne kadar?
Aylık En Yüksek:
Altın Türü | Alış | Satış |
---|
Altın Amerikan Doları | 1.748,89 | 1.749,06 |
Gram Altın | 497,96 | 498,03 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 497,68 | 498,13 |
Çeyrek Altın | 796,28 | 814,45 |
12 satır daha
20 Xau kaç TL?
Valuta EX döviz Çevirici ile Altın ( XAU ) öğesini Türk Lirası ( TRY ) olarak dönüştürün
XAU | TRY |
---|
1 | 15440.59 |
5 | 77202.98 |
10 | 154405.96 |
20 | 308811.93 |
5 satır daha
Anlık altın kaç para?
Altın | Alış | % |
---|
Gram Altın | 500,96 | % -0,14 |
Ceyrek Altın | 798,69 | % 0,29 |
Cumhuriyet Altını | 3.311,00 | % 0,30 |
Tam Altın | 3.294,61 | % 0,29 |
6 satır daha
1 gr kaç usd?
Bugün Gram Altın Dolar Fiyatı Ne Kadar?
1 Gram Altın Alış Fiyatı | 57.47 USD |
---|
1 Gram Altın Satış Fiyatı | 57.55 USD |
1 Gram Altın Önceki Kapanış Fiyatı | 486.22 USD |
1 Gram Altın Bugün En Düşük | 57.46 USD |
1 Gram Altın Bugün En Yüksek | 58 USD |
1 satır daha