İçindekiler:
- 2010 da 1 Euro kaç TL?
- 2009 da 1 dolar kaç TL?
- 2015 1 dolar kaç TL?
- 2010 da dolar fiyatları ne kadardı?
- 2010 da 1 dolar kaç tl idi?
- 2011 yılında 1 dolar kaç tl idi?
- 2007 1 Dolar kaç TL?
2010 da 1 Euro kaç TL?
2010 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
2,12740 | 2,13770 | 1,43650 |
2,11530 | 2,12550 | 1,44279 |
2,10870 | 2,11890 | 1,43508 |
2,10930 | 2,11950 | 1,43510 |
106 satır daha
2009 da 1 dolar kaç TL?
2009 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,68740 | 1,69550 | 0,78997 |
1,71740 | 1,72570 | 0,79407 |
1,71410 | 1,72240 | 0,79138 |
1,72300 | 1,73130 | 0,79820 |
103 satır daha
2015 1 dolar kaç TL?
2015 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
2,30050 | 2,30470 | 0,84675 |
2,28910 | 2,29320 | 0,84665 |
2,27780 | 2,28190 | 0,84679 |
2,29270 | 2,29680 | 0,84980 |
103 satır daha
2010 da dolar fiyatları ne kadardı?
- 1,5011 TL 2010 Yılı Ortalama USD Alış Fiyatı
- 1,5084 TL 2010 Yılı Ortalama USD Satış Fiyatı
- 1,3884 TL 2010 En Düşük USD Alış Fiyatı
- 1,5978 TL 2010 En Yüksek USD Alış Fiyatı
- 1,3951 TL 2010 En Düşük USD Satış Fiyatı
- 1,6055 TL 2010 En Yüksek USD Satış Fiyatı
- % 3,822 USD Yıllık Değişim Yüzdesi.
Daha fazla öğe...
2010 da 1 dolar kaç tl idi?
2010 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,44340 | 1,45040 | 0,68856 |
1,44940 | 1,45640 | 0,68922 |
1,45230 | 1,45930 | 0,69474 |
1,44730 | 1,45430 | 0,69549 |
103 satır daha
2011 yılında 1 dolar kaç tl idi?
2011 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,55330 | 1,56080 | 0,74172 |
1,56930 | 1,57690 | 0,73882 |
1,56360 | 1,57110 | 0,73702 |
1,55520 | 1,56270 | 0,73411 |
103 satır daha
2007 1 Dolar kaç TL?
2007 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,40890 | 1,41570 | 0,75613 |
1,41940 | 1,42620 | 0,75968 |
1,44980 | 1,45680 | 0,76245 |
1,43030 | 1,43720 | 0,76247 |
103 satır daha