İçindekiler:
- 2012 euro kuru ne kadar?
- 2013 Ağustos ayında euro ne kadardı?
- 1 dolar kaç tl 2015?
2012 euro kuru ne kadar?
2012 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
|---|
| 2,43020 | 2,44190 | 1,29484 |
| 2,44420 | 2,45600 | 1,30169 |
| 2,42270 | 2,43440 | 1,30119 |
| 2,40940 | 2,42100 | 1,28598 |
106 satır daha
2013 Ağustos ayında euro ne kadardı?
Euro 2013 Yılı Fiyat Grafiği
| Tarih | Kur Değeri |
|---|
| 05.08.2013 | 2.565 |
| 06.08.2013 | 2.565 |
| 12.08.2013 | 2.562 |
| 13.08.2013 | 2.564 |
235 satır daha
1 dolar kaç tl 2015?
2015 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
| ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
|---|
| 2,30050 | 2,30470 | 0,84675 |
| 2,28910 | 2,29320 | 0,84665 |
| 2,27780 | 2,28190 | 0,84679 |
| 2,29270 | 2,29680 | 0,84980 |
103 satır daha