Ankara'da gram altın fiyatı ne kadar?
İçindekiler:
- Ankara'da gram altın fiyatı ne kadar?
- Çeyrek altın kaç tl bugün Ankara?
- Ankara Sincan Çeyrek altın ne kadar?
Ankara'da gram altın fiyatı ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
| Altın Fiyatları | Alış | % |
|---|
| Ons | 1.762,74 $ | %-1.71 |
| Gram Altın | 486,17 | %0.02 |
| Çeyrek Altın | 790,00 | %-0.12 |
| Yarım Altın | 1.581,00 | %-0.12 |
9 satır daha
Çeyrek altın kaç tl bugün Ankara?
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 795
TL, satış 811
TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 803
TL.
Ankara Sincan Çeyrek altın ne kadar?
Perakende
| 22 Ayar Bilezik | arrow | 453.5000 |
|---|
| 14 Ayar Altın | arrow | 281.7200 |
| Çeyrek Altın | arrow | 793.9800 |
| Yarım Altın | arrow | 1587.4900 |
| Teklik Altın | arrow | 3174.3400 |
17 satır daha