İçindekiler:
- 2016 1 Dolar kaç TL?
- 2007 yılında dolar kuru ne kadar?
- 2016 yılında 1 Euro kaç TL?
- 10 Temmuz 2016 Dolar ne kadar?
- 2007 Haziran Dolar kaç lira?
- 2006 yilinda Dolar kaç TL?
- 2006 Temmuz Dolar kaç TL?
2016 1 Dolar kaç TL?
2016 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
2,85540 | 2,86050 | 0,88690 |
2,86950 | 2,87470 | 0,88788 |
2,87230 | 2,87750 | 0,89141 |
2,86930 | 2,87450 | 0,89398 |
103 satır daha
2007 yılında dolar kuru ne kadar?
2007 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,40890 | 1,41570 | 0,75613 |
1,41940 | 1,42620 | 0,75968 |
1,44980 | 1,45680 | 0,76245 |
1,43030 | 1,43720 | 0,76247 |
103 satır daha
2016 yılında 1 Euro kaç TL?
2016 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
3,19260 | 3,19830 | 1,11107 |
3,20210 | 3,20790 | 1,11200 |
3,20250 | 3,20830 | 1,10998 |
3,22530 | 3,23110 | 1,10895 |
106 satır daha
10 Temmuz 2016 Dolar ne kadar?
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 6,8660'tan işlem görüyor.
2007 Haziran Dolar kaç lira?
Amerikan Doları 2007 Haziran Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
1-6-2007 | 1,3067 TL | 1,3130 TL |
4-6-2007 | 1,3053 TL | 1,3116 TL |
5-6-2007 | 1,3058 TL | 1,3121 TL |
6-6-2007 | 1,3127 TL | 1,3190 TL |
17 satır daha
2006 yilinda Dolar kaç TL?
2006 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,34410 | 1,35060 | 0,84428 |
1,34190 | 1,34840 | 0,84169 |
1,33170 | 1,33810 | 0,82867 |
1,32980 | 1,33620 | 0,82703 |
103 satır daha
2006 Temmuz Dolar kaç TL?
Amerikan Doları 2006 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
4-7-2006 | 1,5350 TL | 1,5424 TL |
5-7-2006 | 1,5699 TL | 1,5775 TL |
6-7-2006 | 1,5878 TL | 1,5955 TL |
7-7-2006 | 1,5475 TL | 1,5550 TL |
17 satır daha