İçindekiler:
- Iş Bankası dolar alış satış ne kadar?
- Dolar satarken alış mı satış mı?
- Denizbank ta dolar kuru ne kadar?
Iş Bankası dolar alış satış ne kadar?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,4392 | 8,6363 |
EUR | 9,9288 | 10,1606 |
GBP | 11,6445 | 11,9164 |
AUD | 6,1547 | 6,2984 |
8 satır daha
Dolar satarken alış mı satış mı?
Alış fiyatı döviz bürosunun sizden döviz alırken dikkate aldığı değer,
satış fiyatı size döviz
satarken dikkate aldığı değer.
Denizbank ta dolar kuru ne kadar?
DenizBank Kur Bilgileri
Döviz Adı | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|
USD - Amerikan Doları | 8.8624 | 8.9177 |
EUR - Euro | 10.2778 | 10.3531 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11.8880 | 12.0291 |
AUD - Avustralya Doları | 6.3622 | 6.4442 |
9 satır daha