İçindekiler:
- Ankara'da barajların doluluk oranı kaç?
- Istanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
- Kesikköprü hangi ilçeye bağlı?
Ankara'da barajların doluluk oranı kaç?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüBaraj Doluluk Oranları
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) |
---|
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 56.000.000 | 18.85 |
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 34.51 |
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 80.835.000 | 27.85 |
7 satır daha
Istanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresiBaraj Doluluk Oranları
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) |
---|
Sazlidere | 88730000 | 24.79 |
Istrancalar | 6231000 | 21.67 |
Kazandere | 17424000 | 7.6 |
Pabucdere | 58500000 | 3.19 |
6 satır daha
Kesikköprü hangi ilçeye bağlı?
Kesikköprü 39.395485 enlem ve 33.406113 boylamda yer almaktadır. Bala ilçesine
bağlıdır.
Kesikköprü haritası Ankara ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir.