İçindekiler:
- 2004 Temmuz ayında Dolar ne kadar?
- 2004 Haziranda dolar ne kadardı?
- 2004 yılı Dolar kaç TL?
- 2004 yılında 1 dolar kaç paraydı?
- 2004 altın fiyatı ne kadar?
2004 Temmuz ayında Dolar ne kadar?
Amerikan Doları 2004 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
| Tarih | USD Alış | USD Satış |
|---|
| 1-7-2004 | 1.466.530,00 TL | 1.473.600,00 TL |
| 2-7-2004 | 1.454.520,00 TL | 1.461.540,00 TL |
| 5-7-2004 | 1.436.000,00 TL | 1.442.920,00 TL |
| 6-7-2004 | 1.431.030,00 TL | 1.437.930,00 TL |
18 satır daha
2004 Haziranda dolar ne kadardı?
Amerikan Doları 2004 Haziran Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
| Tarih | USD Alış | USD Satış |
|---|
| 1-6-2004 | 1.489.770,00 TL | 1.496.950,00 TL |
| 2-6-2004 | 1.510.190,00 TL | 1.517.480,00 TL |
| 3-6-2004 | 1.517.080,00 TL | 1.524.390,00 TL |
| 4-6-2004 | 1.496.190,00 TL | 1.503.400,00 TL |
18 satır daha
2004 yılı Dolar kaç TL?
USD - Dolar 2004 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 2004 Yılı USD Alış Ortalaması | 2004 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|
| 2004 Yılı USD Alış En Düşük | 2004 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1.301.340,000 | 1.550.710,000 |
| 2004 Yılı USD Satış En Düşük | 2004 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 1.307.617,000 | 1.558.189,000 |
1 satır daha
2004 yılında 1 dolar kaç paraydı?
2004 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
| ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
|---|
| 1.333.189,00 | 1.339.619,00 | 0,80051 |
| 1.337.001,00 | 1.343.450,00 | 0,80749 |
| 1.321.323,00 | 1.327.696,00 | 0,79548 |
| 1.332.801,00 | 1.339.229,00 | 0,79707 |
103 satır daha
2004 altın fiyatı ne kadar?
Gram Altın 2004 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|
| 02.01.2004 | 18.547.718,00 TL | 18.637.167,00 TL |
| 05.01.2004 | 18.544.628,00 TL | 18.634.013,00 TL |
| 06.01.2004 | 18.603.152,00 TL | 18.692.798,00 TL |
| 07.01.2004 | 18.490.653,00 TL | 18.579.875,00 TL |
165 satır daha