İçindekiler:
- ITÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç puan?
- Galatasaray Üniversitesi bilgisayar Mühendisliği kaç bin?
- Ankara Üniversitesi bilgisayar Mühendisliği kaç puan?
ITÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği kaç puan?
4 Yıllık İTÜ Bölümleri ve Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Taban Puanı |
---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | 469,30738 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | 483,03027 |
70 satır daha
Galatasaray Üniversitesi bilgisayar Mühendisliği kaç bin?
Galatasaray Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM | ÖĞR. SÜRE | BAŞARI SIRALAMASI(0,12) 2018 |
---|
Uluslararası İlişkiler | 4 | 2.100 |
İletişim Fakültesi | 4 | 957 |
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 8.560 |
12 satır daha
Ankara Üniversitesi bilgisayar Mühendisliği kaç puan?
Ankara Üniversitesi (AÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı |
---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 467,06589 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik (İngilizce) | 455,21295 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | 444,93616 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | 427,08547 |
76 satır daha