İçindekiler:
- Boğaziçi Uluslararası ilişkiler kaç bin?
- Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler kaç puan?
- Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler için kaç net gerekir?
Boğaziçi Uluslararası ilişkiler kaç bin?
Üniversite | Bölüm | Başarı Sıralaması |
---|
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 9867 |
İBN HALDUN ÜNİ. (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 21973 |
61 satır daha
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler kaç puan?
Üniversite | Bölüm | Taban Puanları |
---|
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 466,6136 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 415,0683 |
İBN HALDUN ÜNİ. (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 394,3172 |
61 satır daha
Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler için kaç net gerekir?
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | TYT Türkçe |
---|
| OBP | (40) |
---|
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 437,850 | 31,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | 454,600 | 32,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 475,500 | 36,50 |
36 satır daha