İçindekiler:
- Ziraat Bankasında sterlin kaç TL?
- Ziraat Bankası dolar kuru kaç TL?
- Halk Bankasi sterlin kaç TL?
Ziraat Bankasında sterlin kaç TL?
İngiliz Sterlini Banka Kurları
| Alış | Satış |
---|
Vakıfbank | 11,6144 | 12,1744 |
Yapıkredi | 11,5902 | 12,0906 |
Ziraat Bankası | 11,6005 | 12,1487 |
Ziraat Katılım | 11,1774 | 12,2339 |
13 satır daha
Ziraat Bankası dolar kuru kaç TL?
Amerikan Doları Banka Kurları
| Alış | Satış |
---|
Vakıf Katılım | 8,3173 | 8,3674 |
Yapıkredi | 8,1368 | 8,5536 |
Ziraat Bankası | 8,1439 | 8,5288 |
Ziraat Katılım | 8,0800 | 8,7800 |
15 satır daha
Halk Bankasi sterlin kaç TL?
Döviz Kurları
Serbest Piyasa Doviz Bilgileri |
---|
Adı | Kod | Satış |
---|
ABD Doları | USD | 8,44 |
Euro | EUR | 9,96 |
İngiliz Sterlini | GBP | 11,73 |
4 satır daha