İçindekiler:
- Mimarlık okumak için kaç puan gerekir?
- 2021 mimarlık kaç puan?
- Mimarlık için hangi bölüm okunmalı?
- Odtü mimarlık kaç binle alıyor?
- Ankara mimarlık kaç puan?
- Odtü Mimarlık kaç puan?
- Odtü Mimarlık kaç binle alıyor?
- Mimarlık hangi puan türü ile alıyor?
Mimarlık okumak için kaç puan gerekir?
Devlet okullarında
mimarlık okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal
puan türünde 400 üzeri
puan alması gerekiyor.
2021 mimarlık kaç puan?
Mimarlık Bölümü 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN PUANI |
---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık Fakültesi | 480,46292 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 472,15724 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 471,14199 |
64 satır daha
Mimarlık için hangi bölüm okunmalı?
Mimarlık, üniversitelerde
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Mimarlık bölümü Sayısal puan türünden öğrenci kabul eder.
Odtü mimarlık kaç binle alıyor?
* Okul Birincisi ve KKTC Uyruklu Öğrenci kontenjanları yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir....Puan ve Sıralamalar.
BÖLÜM / PROGRAM | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Mimarlık |
---|
2020 YKS TABAN GENEL KONTENJAN | Puan | 480,46292 |
---|
Sıralama | 29445 |
---|
2020 YKS TAVAN GENEL KONTENJAN | Puan | 520,22984 |
---|
Sıralama | 5632 |
---|
47 sütun daha
Ankara mimarlık kaç puan?
Mimarlık Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı |
---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | 469,542 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Mimarlık | 458,0205 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık | 455,4294 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | 450,2124 |
59 satır daha
Odtü Mimarlık kaç puan?
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM | ÖĞR. SÜRE | TABAN PUAN 2018 |
---|
Mimarlık (İngilizce) | 4 | 469,54204 |
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 4 | 389,13139 |
Mühendislik Fakültesi | | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 519,50866 |
80 satır daha
Odtü Mimarlık kaç binle alıyor?
* Okul Birincisi ve KKTC Uyruklu Öğrenci kontenjanları yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir....Puan ve Sıralamalar.
BÖLÜM / PROGRAM | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Mimarlık |
---|
2020 YKS TABAN GENEL KONTENJAN | Puan | 480,46292 |
---|
Sıralama | 29445 |
---|
2020 YKS TAVAN GENEL KONTENJAN | Puan | 520,22984 |
---|
Sıralama | 5632 |
---|
47 sütun daha
Mimarlık hangi puan türü ile alıyor?
Mimarlık Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite | Bölüm | Puan Türü |
---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) | SAY |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Mimarlık | SAY |
59 satır daha