İçindekiler:
- 2008 Haziran Dolar ne kadar?
- 2009 yılında dolar kuru ne kadardı?
- 2008 de € 1 kaç paraydı?
- 2007 yılı Dolar ne kadar?
- 2007 Haziran Dolar ne kadar?
- 2010 yılında 1 dolar kaç TL?
- 2008 de altın gramı ne kadar?
- 2008 Nisan Dolar kaç TL?
- 2006 yılı Dolar kaç TL?
- 2006 Haziran Dolar ne kadar?
- 2015 1 Dolar kaç TL?
- 2010 yılında 1 Dolar kaç TL?
- 2009 da gram altın kaç paraydı?
2008 Haziran Dolar ne kadar?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Haziran 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
Döviz | Efektif |
Alış | Alış |
30.06.2008 | 1.2186 | 1.2177 |
29 satır daha
2009 yılında dolar kuru ne kadardı?
2009 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,61320 | 1,62100 | 0,75546 |
1,61110 | 1,61890 | 0,75339 |
1,61070 | 1,61850 | 0,76395 |
1,63450 | 1,64240 | 0,77735 |
103 satır daha
2008 de € 1 kaç paraydı?
2008 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | TARİH |
---|
1,71690 | 1,72520 | 04/01 |
1,70150 | 1,70970 | 07/01 |
1,71180 | 1,72010 | 08/01 |
1,69970 | 1,70790 | 09/01 |
106 satır daha
2007 yılı Dolar ne kadar?
USD - Dolar 2007 Yılı Fiyat Ortalamaları
2007 Yılı USD Alış Ortalaması | 2007 Yılı USD Satış Ortalaması |
---|
1,302 | 1,308 |
2007 Yılı USD Alış En Düşük | 2007 Yılı USD Alış En Yüksek |
1,163 | 1,450 |
2007 Yılı USD Satış En Düşük | 2007 Yılı USD Satış En Yüksek |
1 satır daha
2007 Haziran Dolar ne kadar?
Amerikan Doları 2007 Haziran Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
1-6-2007 | 1,3067 TL | 1,3130 TL |
4-6-2007 | 1,3053 TL | 1,3116 TL |
5-6-2007 | 1,3058 TL | 1,3121 TL |
6-6-2007 | 1,3127 TL | 1,3190 TL |
17 satır daha
2010 yılında 1 dolar kaç TL?
2010 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,49030 | 1,49750 | 0,72214 |
1,51370 | 1,52100 | 0,73104 |
1,51520 | 1,52250 | 0,73067 |
1,50550 | 1,51280 | 0,72832 |
103 satır daha
2008 de altın gramı ne kadar?
Gram Altın 2008 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2008 | 31,00 TL | 31,00 TL |
03.01.2008 | 32,00 TL | 32,00 TL |
04.01.2008 | 31,00 TL | 31,00 TL |
07.01.2008 | 32,00 TL | 32,00 TL |
165 satır daha
2008 Nisan Dolar kaç TL?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
Döviz | Efektif |
Alış | Alış |
30.04.2008 | 1.2849 | 1.2840 |
29 satır daha
2006 yılı Dolar kaç TL?
2006 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,33170 | 1,33810 | 0,82867 |
1,32980 | 1,33620 | 0,82703 |
1,32840 | 1,33480 | 0,82646 |
1,32840 | 1,33480 | 0,82646 |
103 satır daha
2006 Haziran Dolar ne kadar?
TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Haziran 2006 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
---|
Tarih | ABD Doları |
---|
Alış | Satış |
30.06.2006 | 1.5697 | 1.5797 |
29.06.2006 | 1.6029 | 1.6130 |
29 satır daha
2015 1 Dolar kaç TL?
2015 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
2,30050 | 2,30470 | 0,84675 |
2,28910 | 2,29320 | 0,84665 |
2,27780 | 2,28190 | 0,84679 |
2,29270 | 2,29680 | 0,84980 |
103 satır daha
2010 yılında 1 Dolar kaç TL?
2010 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,49030 | 1,49750 | 0,72214 |
1,51370 | 1,52100 | 0,73104 |
1,51520 | 1,52250 | 0,73067 |
1,50550 | 1,51280 | 0,72832 |
103 satır daha
2009 da gram altın kaç paraydı?
Gram Altın 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2009 | 43,00 TL | 43,00 TL |
05.01.2009 | 41,00 TL | 42,00 TL |
06.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
07.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
165 satır daha