İçindekiler:
- 2011 temmuzda euro ne kadardı?
- 2012 yilinda Euro kac lira idi?
- 2011 de döviz ne kadardı?
- 2011 yılında 1 Euro kaç TL?
- 2002 de 1 euro kac lira idi?
- 2011 yilinda Euro kac lira idi?
- 2004 de euro ne kadar?
2011 temmuzda euro ne kadardı?
Euro 2011 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | EUR Alış | EUR Satış |
---|
1-7-2011 | 2,3323 TL | 2,3435 TL |
4-7-2011 | 2,3321 TL | 2,3433 TL |
5-7-2011 | 2,3425 TL | 2,3538 TL |
6-7-2011 | 2,3318 TL | 2,3430 TL |
17 satır daha•BE
2012 yilinda Euro kac lira idi?
EUR - Euro 2012 Yılı Fiyat Ortalamaları
2012 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2012 Yılı EUR Satış Ortalaması |
---|
2,304 | 2,316 |
2012 Yılı EUR Alış En Düşük | 2012 Yılı EUR Alış En Yüksek |
2,178 | 2,444 |
2012 Yılı EUR Satış En Düşük | 2012 Yılı EUR Satış En Yüksek |
1 satır daha
2011 de döviz ne kadardı?
2011 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,53200 | 1,53940 | 0,74235 |
1,55330 | 1,56080 | 0,74172 |
1,56930 | 1,57690 | 0,73882 |
1,56360 | 1,57110 | 0,73702 |
103 satır daha
2011 yılında 1 Euro kaç TL?
2011 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
2,13000 | 2,14030 | 1,35720 |
2,13710 | 2,14740 | 1,36380 |
2,15550 | 2,16590 | 1,36451 |
2,16900 | 2,17950 | 1,36312 |
106 satır daha
2002 de 1 euro kac lira idi?
2002 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
1.131.303,00 | 1.136.759,00 | 0,86860 |
1.146.002,00 | 1.151.529,00 | 0,86630 |
1.150.771,00 | 1.156.321,00 | 0,86630 |
1.196.271,00 | 1.202.041,00 | 0,87370 |
106 satır daha
2011 yilinda Euro kac lira idi?
2011 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
2,12940 | 2,13970 | 1,35613 |
2,13600 | 2,14630 | 1,35782 |
2,15300 | 2,16340 | 1,36777 |
2,16920 | 2,17970 | 1,36137 |
106 satır daha
2004 de euro ne kadar?
2004 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
1.608.228,00 | 1.615.985,00 | 1,23070 |
1.603.382,00 | 1.611.115,00 | 1,23210 |
1.582.815,00 | 1.590.449,00 | 1,20890 |
1.576.029,00 | 1.583.630,00 | 1,20760 |
106 satır daha