İçindekiler:
- Bugün Gremse Altın ne kadar?
- 5li altın kaç TL?
- Gremse ne kadar 2020?
Bugün Gremse Altın ne kadar?
Altın Fiyatları
| Son | Alış |
---|
Yarım Altın | 1.632,33 | 1.590,93 |
Cumhuriyet Altını | 3.355,00 | 3.305,00 |
Gremse Altın | 8.161,64 | 7.979,57 |
Ata Altın | 3.374,48 | 3.291,57 |
12 satır daha
5li altın kaç TL?
Sayfadaki tüm veriler 30 saniye içinde güncellenmektedir.
Altın Fiyatları | Alış | % |
---|
Beşli Altın | 15.761,0400 | %-0.07 |
Gremse ne kadar 2020?
Gremse Altın 2020 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gremse Altın Alış | Gremse Altın Satış |
---|
08.01.2020 | 4.836,06 TL | 4.836,06 TL |
09.01.2020 | 4.707,53 TL | 4.707,53 TL |
10.01.2020 | 4.707,53 TL | 4.707,53 TL |
13.01.2020 | 4.675,39 TL | 4.691,46 TL |
165 satır daha