İçindekiler:
- 2003 te Euro kaç TL?
- 2004 te dolar kuru ne kadar?
- 2005 dolar kuru ne kadar?
- 2003 yılında Gram altın ne kadardı?
2003 te Euro kaç TL?
2003 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
1.768.120,00 | 1.776.648,00 | 1,06570 |
1.759.377,00 | 1.767.863,00 | 1,06470 |
1.778.125,00 | 1.786.701,00 | 1,07010 |
1.781.112,00 | 1.789.703,00 | 1,07430 |
106 satır daha
2004 te dolar kuru ne kadar?
2004 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1.333.189,00 | 1.339.619,00 | 0,80051 |
1.337.001,00 | 1.343.450,00 | 0,80749 |
1.321.323,00 | 1.327.696,00 | 0,79548 |
1.332.801,00 | 1.339.229,00 | 0,79707 |
103 satır daha
2005 dolar kuru ne kadar?
2005 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,26990 | 1,27600 | 0,76238 |
1,25410 | 1,26010 | 0,75702 |
1,25850 | 1,26460 | 0,75506 |
1,25900 | 1,26510 | 0,74795 |
103 satır daha
2003 yılında Gram altın ne kadardı?
Gram Altın 2003 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
165 satır daha