İçindekiler:
- 2020 yılı sigorta primi ne kadar?
- 2021 asgari ücret sigorta ödemesi ne kadar?
- Asgari ücret SGK primi ne kadar?
- Asgari ücret üzerinden sigorta primi ne kadar?
2020 yılı sigorta primi ne kadar?
Özet
| AYLIK (TL) |
|---|
| NET ÜCRET | 2.324,71 |
| SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5) | 456,17 |
| İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) | 58,86 |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 3.458,03 |
16 satır daha
2021 asgari ücret sigorta ödemesi ne kadar?
2021 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 |
|---|
| SGK PRİMİ% 14 | 500,85 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 35,78 |
| GELİR VERGİSİ% 15 | 187,82 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 268,31 |
3 satır daha
Asgari ücret SGK primi ne kadar?
Asgari Ücret
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 |
|---|
| SGK PRİMİ% 14 | 500,85 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 35,78 |
| GELİR VERGİSİ% 15 (*) | 187,82 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 268,31 |
3 satır daha
Asgari ücret üzerinden sigorta primi ne kadar?
Sigorta primine esas kazancın üst sınırı
aylık 26.831,40 TL. Bekâr bir
ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 268,31 TL....Özet.
| AYLIK (TL) |
|---|
| SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5) | 554,51 |
| İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) | 71,55 |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 4.203,56 |
| TOPLAM VERGİ TUTARI | 214,97 |
6 satır daha