İçindekiler:
- 10 sene önce çeyrek altın ne kadardı?
- 2009 altın grami ne kadar?
- 2010 yılında Reşat altın ne kadardı?
- 2010 da Cumhuriyet altını kaç TL?
- 2007 yılında altin in gramı ne kadardı?
10 sene önce çeyrek altın ne kadardı?
2008 yılında
çeyrek altın fiyatı 72. yılında yılında ise 117 TL oldu. 2011 yılından itibaren
altın fiyatları yine hızlı bir tırmanışe geçti ve
çeyrek altın fiyatı 167.5 TL'ye çıktı.
2009 altın grami ne kadar?
Gram Altın 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2009 | 43,00 TL | 43,00 TL |
05.01.2009 | 41,00 TL | 42,00 TL |
06.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
07.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
165 satır daha
2010 yılında Reşat altın ne kadardı?
Reşat Altın 2010 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Reşat Altın Alış | Reşat Altın Satış |
---|
27.01.2010 | 342,95 TL | 342,95 TL |
28.01.2010 | 336,36 TL | 342,95 TL |
29.01.2010 | 336,36 TL | 336,36 TL |
2010 Ocak Ayı Ortalama Reşat Altın Fiyatı | 343,89 TL | 345,46 TL |
165 satır daha
2010 da Cumhuriyet altını kaç TL?
Cumhuriyet Altını 2010 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
04.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
05.01.2010 | 343,71 TL | 350,32 TL |
06.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
07.01.2010 | 350,32 TL | 350,32 TL |
165 satır daha
2007 yılında altin in gramı ne kadardı?
Gram Altın 2007 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
09.02.2007 | 29,00 TL | 29,00 TL |
12.02.2007 | 29,00 TL | 30,00 TL |
13.02.2007 | 30,00 TL | 30,00 TL |
14.02.2007 | 29,00 TL | 30,00 TL |
165 satır daha