İçindekiler:
- Doğan Grubu hisseleri hangileri?
- Dohol ne zaman temettü verecek 2021?
- Dohol ne kadar temettü verecek?
- Dohol kim sattı?
- Borsada Dohol ne demek?
- Hepsiburada com hangi şirketin?
- Dohol açılımı nedir?
- Dohol ne zaman halka arz oldu?
Doğan Grubu hisseleri hangileri?
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 1.300.000 | 100 % |
---|
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | 41.000.000 | 100 % |
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 20.000.000 | 100 % |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 59.999.454 | 99,99 % |
DORUK FİNANSMAN A.Ş. | 29.100.000 | 97 % |
23 satır daha
Dohol ne zaman temettü verecek 2021?
DOHOL Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|
28.04.2021 | 0,07 | 30.04.2021 |
05.05.2020 | 0,04 | 07.05.2020 |
10.04.2020 | 0,04 | 14.04.2020 |
22.04.2019 | 0,1 | 25.04.2019 |
1 satır daha
Dohol ne kadar temettü verecek?
Ortaklık Yapısı
Kod | Dağ. Tarihi | Toplam Temettü (TL) |
---|
DOHOL | 28.04.2021 | 180.000.000 |
DOHOL | 10.04.2020 | 100.000.000 |
DOHOL | 22.04.2019 | 261.693.829 |
DOHOL | 02.10.2009 | 245.000.000 |
1 satır daha
Dohol kim sattı?
tarihinde Petkim hisselerinden
DOHOL hissesine geçiş yaptı. Yayınlanan kap bildiriminde şirket sermayesindeki payı %5,81 olurken tutarı ise 152 Milyon TL oldu. Alımlarına devam eden Okullu 08 Şubat itibariyle #
DOHOL hissesindeki bütün payları
sattı.
Borsada Dohol ne demek?
Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş. Doğan Holding (IS:
DOHOL), Doğan Trend Sigorta ünvanlı şirket kurulmasına karar verdi.
Hepsiburada com hangi şirketin?
Hepsiburada
Tip | Online Alışveriş Portalı |
---|
Kuruluş | 1998 |
Genel merkezi | İstanbul, Türkiye |
Sahibi | Doğan Holding |
Website | Hepsiburada.com |
2 satır daha
Dohol açılımı nedir?
Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş. (
DOHOL)
Dohol ne zaman halka arz oldu?
Günlük
Şirket İsmi | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
---|
Şirket Kodu | DOHOL |
Kayıtlı Sermaye | 4000000000 |
Halka Arz Tarihi | 14.06.1993 |
İlk İşlem Tarihi | 21.06.1993 |
11 satır daha