Has Altın Fiyatı Ne Kadar?
İçindekiler:
- Has Altın Fiyatı Ne Kadar?
- Altınkaynak Dolar ne kadar?
- Altınkaynak 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
- Anlık Çeyrek Altın ne kadar?
Has Altın Fiyatı Ne Kadar?
| HAS ALTIN HAS ALTIN | 499,38 | > |
|---|
| 22 AYAR 22 AYAR | 451,94 | > |
| GRAM ALTIN GRAM ALTIN | 496,88 | > |
| ALTIN GÜMÜŞ ALTIN GÜMÜŞ | 79,15 | > |
| YENİ ÇEYREK YENİ ÇEYREK | 814 | > |
23 satır daha
Altınkaynak Dolar ne kadar?
Döviz
| Gişe Alış |
|---|
| Dolar USD | arrow | 8.8120 |
| Euro EUR | arrow | 10.2390 |
Altınkaynak 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Perakende
| 22 Ayar Bilezik | arrow | 471.0000 |
|---|
| 14 Ayar Altın | arrow | 311.0000 |
| Çeyrek Altın | arrow | 828.0000 |
| Yarım Altın | arrow | 1656.0000 |
| Teklik Altın | arrow | 3312.0000 |
17 satır daha
Anlık Çeyrek Altın ne kadar?
| Altın | Alış | % |
|---|
| Gram Altın | 500,79 | % -0,10 |
| Ceyrek Altın | 799,22 | % 0,32 |
| Cumhuriyet Altını | 3.314,00 | % 0,09 |
| Tam Altın | 3.296,79 | % 0,32 |
6 satır daha