İçindekiler:
- Ata altin fiyati bugun ne kadar 2020?
- Ata Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
- Ata ne kadar bugün?
Ata altin fiyati bugun ne kadar 2020?
6.754.880,0000 TL
| Ata Altın %1,92 |
|---|
| ALIŞ3.291,00 TL | SATIŞ3.344,00 TL |
Ata Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI
| Altın Fiyatları | Alış | % |
|---|
| Yarım Altın | 1.621,00 | -0,91% |
| Tam Altın | 3.184,92 | -0,34% |
| Cumhuriyet Altını | 3.301,00 | -0,39% |
| Ata Altın | 3.274,00 | -0,92% |
2 satır daha
Ata ne kadar bugün?
SERBEST PİYASADA ALTIN
| ALIŞ | DEĞİŞİM% |
|---|
| YARIM ALTIN | 1.597,78 | -0,15 |
| ATA ALTIN | 3.294,61 | 0,29 |
| 14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 274,26 | -0,09 |
| 22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 451,31 | -0,09 |
8 satır daha