Ziraat Bankası döviz faizi ne kadar?
İçindekiler:
Ziraat Bankası döviz faizi ne kadar?
Denizbank dolar faizi ne kadar?
Özellikleri| Döviz Cinsi | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|
| Dolar | 30-35 Gün | 0,70% |
| Euro | 30-35 Gün | 0,10% |
| Sterlin | 30-35 Gün | 0,25% |
| İsviçre Frangı | 30-35 Gün | 0,05% |
| Vade Grupları | USD | EUR |
|---|---|---|
| 1 gün arası | %0,85 | %0,10 |
| 3 gün arası | %0,85 | %0,10 |
| 4 gün arası | %0,85 | %0,10 |
| 1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %0,85 | %0,10 |
Ayrıca okuyun
- Yaban Türk filmi nerede çekildi?
- Bu Fasulye Yedi Buçuk Lira şarkısı kimin?
- Işkur öğrenci başvuru ne zaman 2021?
- St Antuan Kilisesi kaç yıllık?
- Vincent Van Gogh kimin için kulağını kesti?
- Cahit Zarifoğlu Yaşamak kitabı ne kadar?
- BİLSEM nedir ne işe yarar?
- Kurumsal mail nasil yazilir?
- Bismillahillezi la yedurru ne için okunur?
- Mektup bulmacada nedir?