İçindekiler:
- 2002 altın gramı ne kadar?
- 2002 de Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
- 2002 de çeyrek altın fiyatı ne kadar?
- 2002 altin kac dolar?
- 2003 yılında altının gramı ne kadardı?
- 2004 yılında altının gramı ne kadardı?
- 2002 yılında asgari ücretle kaç çeyrek altın alınır?
- 2021 de çeyrek altın ne kadardı?
- Çeyrek altın bugün kaç TL oldu?
- 2002 Çeyrek altın kaç dolar?
- 2003 te altın gramı ne kadardı?
- 2003 de çeyrek altın ne kadar?
- 2004 te gram altın fiyatı ne kadardı?
- 2005 yılında altının gramı ne kadar?
- 2008 yılında gram Altın ne kadar?
2002 altın gramı ne kadar?
Gram Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2002 | 12.893.592,00 TL | 12.955.788,00 TL |
03.01.2002 | 12.785.808,00 TL | 12.847.478,00 TL |
04.01.2002 | 12.532.000,00 TL | 12.592.455,00 TL |
07.01.2002 | 12.452.565,00 TL | 12.512.668,00 TL |
165 satır daha
2002 de Cumhuriyet altının fiyatı ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış |
---|
2002 Ocak Ayı Ortalama Cumhuriyet Altını Fiyatı | 81.198.609,64 TL |
2002 Şubat Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları |
01.02.2002 | 78.391.907,29 TL |
04.02.2002 | 79.851.231,30 TL |
165 satır daha
2002 de çeyrek altın fiyatı ne kadar?
2002 yılında
çeyrek altın 32 TL'ymiş, yaklaşık 1,5
çeyrek altın alınıyormuş. 2021'de
çeyrek altın 806 lira. 0,8
çeyrek altın alınıyor.
2002 altin kac dolar?
ONS Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | ONS Altın Alış | ONS Altın Satış |
---|
02.01.2002 | 401.035.838,77 TL | 402.970.352,06 TL |
03.01.2002 | 397.683.379,13 TL | 399.601.531,97 TL |
04.01.2002 | 389.789.062,00 TL | 391.669.424,09 TL |
07.01.2002 | 387.318.355,48 TL | 389.187.769,14 TL |
165 satır daha
2003 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 2003 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
165 satır daha
2004 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 2004 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2004 | 18.547.718,00 TL | 18.637.167,00 TL |
05.01.2004 | 18.544.628,00 TL | 18.634.013,00 TL |
06.01.2004 | 18.603.152,00 TL | 18.692.798,00 TL |
07.01.2004 | 18.490.653,00 TL | 18.579.875,00 TL |
165 satır daha
2002 yılında asgari ücretle kaç çeyrek altın alınır?
Asgari ücretteki yıllık artışların Dolar ve
altın fiyatları karşındaki durumu ise işçinin aleyhine oluyor.
2002 yılında 184 TL olan
asgari ücrete karşılık bir adet
çeyrek altın 27 TL idi.
Asgari ücretli maaşıyla 6,7 tane
çeyrek altın alabiliyordu.
2021 de çeyrek altın ne kadardı?
10 gram
altın, 3 Eylül
2021 Cuma günü 4.824 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 807 TL.
Çeyrek altın bugün kaç TL oldu?
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 791
TL, satış 807
TL.
2002 Çeyrek altın kaç dolar?
Çeyrek Altın 2002 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
02.01.2002 | 20.715.670,10 TL | 20.815.598,17 TL |
03.01.2002 | 20.542.497,42 TL | 20.641.580,39 TL |
04.01.2002 | 20.134.713,25 TL | 20.231.844,12 TL |
07.01.2002 | 20.007.087,89 TL | 20.103.653,22 TL |
165 satır daha
2003 te altın gramı ne kadardı?
Gram Altın 2003 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2003 | 18.220.910,00 TL | 18.308.785,00 TL |
03.01.2003 | 18.238.294,00 TL | 18.326.348,00 TL |
06.01.2003 | 18.691.895,00 TL | 18.782.028,00 TL |
07.01.2003 | 18.735.053,00 TL | 18.825.379,00 TL |
165 satır daha
2003 de çeyrek altın ne kadar?
2003 yılında yükselişi yavaşlayan
çeyrek altın fiyatı 32.25 TL oldu. 2004 yılında da
altın durağandı ve satış fiyatı 33 TL olmuştu. 2005 yılından itibaren
altın fiyatları hareketlenirken
çeyrek altın fiyatı 38.5 TL'ye çıktı.
2004 te gram altın fiyatı ne kadardı?
Gram Altın 2004 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2004 | 18.547.718,00 TL | 18.637.167,00 TL |
05.01.2004 | 18.544.628,00 TL | 18.634.013,00 TL |
06.01.2004 | 18.603.152,00 TL | 18.692.798,00 TL |
07.01.2004 | 18.490.653,00 TL | 18.579.875,00 TL |
165 satır daha
2005 yılında altının gramı ne kadar?
Gram Altın 2005 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
24.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
29.03.2005 | 18,00 TL | 19,00 TL |
30.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
31.03.2005 | 18,00 TL | 18,00 TL |
165 satır daha
2008 yılında gram Altın ne kadar?
Gram Altın 2008 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
28.01.2008 | 35,00 TL | 35,00 TL |
29.01.2008 | 34,00 TL | 35,00 TL |
30.01.2008 | 34,00 TL | 34,00 TL |
165 satır daha