İçindekiler:
- Bankası'nda dolar ne kadar?
- Ziraat Euro kaç TL?
- Ziraat Bankası dolar ne kadar oldu?
Bankası'nda dolar ne kadar?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,786 | 8,9912 |
EUR | 10,2981 | 10,5385 |
GBP | 12,014 | 12,2945 |
AUD | 6,3813 | 6,5303 |
8 satır daha
Ziraat Euro kaç TL?
Güne değeri ile başlayan
Euro, bugün itibarıyla alışta 10,0343 satışta 10,5063 seviyesinde bulunuyor. 1
Euro 10,5063
TL'ye karşılık gelmektedir.
Ziraat Bankası dolar ne kadar oldu?
Döviz Kurları
Döviz Türü | Döviz Adı | Döviz Satış |
---|
USD | AMERIKAN DOLARI | 8,9479 |
EUR | EURO | 10,3767 |
GBP | STERLIN | 12,0217 |
CHF | ISVIÇRE FRANGI | 9,5848 |
8 satır daha