İçindekiler:
- Yarın altın fiyatı bugün ne kadar?
- Yarım altın ne kadar kapalıcarsı?
- Cumhuriyet altını ne kadar?
- Tam altın fiyatı kaç para?
Yarın altın fiyatı bugün ne kadar?
SERBEST PİYASADA ALTIN
| ALIŞ | DEĞİŞİM% |
---|
GRAM ALTIN | 485,05 | -0,29 |
ÇEYREK ALTIN | 777,47 | -0,14 |
YARIM ALTIN | 1.550,08 | -0,14 |
ATA ALTIN | 3.204,88 | -0,08 |
8 satır daha
Yarım altın ne kadar kapalıcarsı?
Altın Fiyatları
Altın türü | Alış | Satış |
---|
Kapalıçarşı Yarım Altın | 1603,44 | 1644,36 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 7992,22 | 8146,81 |
Kapalıçarşı Ziynet 5'li | 15984,44 | 16368,60 |
Kapalıçarşı 14 Ayar Altın TL/Gr | 284,72 | 292,39 |
10 satır daha
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.176 TL, satış 3.260 TL.
Tam altın fiyatı kaç para?
3.258,7300
TL 1
Tam Altın Kaç TL?