İçindekiler:
- Bankalarda Dolar kaç TL?
- Iş Bankası dolar alış satış kaç para?
- Merkez Bankasından dolar alınır mı?
- 2021 sonu dolar ne olur?
- Ziraat Döviz ne kadar?
- Serbest piyasada dolar alış satış kaç para?
Bankalarda Dolar kaç TL?
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Satış |
---|
USD-Akbank Gise Kuru | 8,6350 | 9,0350 |
USD-Denizbank Gise Kuru | 5,9237 | 6,1740 |
USD-Finansbank Gise Kuru | 8,7195 | 8,9830 |
USD-Garanti Gise Kuru | 8,6510 | 9,0510 |
18 satır daha
Iş Bankası dolar alış satış kaç para?
Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
USD | 8,4384 | 8,4976 |
EUR | 9,9691 | 10,039 |
GBP | 11,6829 | 11,7649 |
AUD | 6,2343 | 6,278 |
8 satır daha
Merkez Bankasından dolar alınır mı?
Merkez Bankasından gerçek kişilere döviz/efektif alınıp, satılabilir
mi?
Merkez Bankası veznelerinden gerçek kişilere döviz/efektif alış ve satış işlemi yapılmaz.
2021 sonu dolar ne olur?
Merkez Bankası (TCMB) anketinde yıl
sonu enflasyon tahmini yüzde 16,30'a yükselirken, yıl
sonu dolar tahmini ise 8,94'e düşürüldü. Merkez Bankası; reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği '
2021 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Ziraat Döviz ne kadar?
ZİRAAT BANKASI Döviz Kurları
Sembol | Alış | Satış |
---|
USD Amerikan Doları | 8,6548 | 9,0618 |
EUR Euro | 10,0343 | 10,5063 |
GBP İngiliz Sterlini | 11,7160 | 12,2671 |
CHF İsviçre Frangı | 9,3092 | 9,7471 |
8 satır daha
Serbest piyasada dolar alış satış kaç para?
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|
ABD Doları | 8,8524 | 8,8543 |
Euro | 10,2264 | 10,3189 |
İngiliz Sterlini | 11,9578 | 12,0177 |
Kanada Doları | 6,9787 | 7,0207 |
7 satır daha