İçindekiler:
- Egea hatchback sıfır kaç para?
- Fiat EGEA Cross kaç lira?
- 2019 Egea kaç para?
- Fiat EGEA 2017 model kaç para?
- 2016 model Fiat EGEA kaç para?
Egea hatchback sıfır kaç para?
Motor Seçenekleri (4)
| Yakıt Tüketimi | Fiyat |
---|
Street | 4,3 Lt/100 Km | 218.900 TL |
Urban | 4,3 Lt/100 Km | 227.900 TL |
Lounge | 4,3 Lt/100 Km | 240.200 TL |
Fiat EGEA Cross kaç lira?
Motor Seçenekleri (4)
| Yakıt Tüketimi | Fiyat |
---|
Street | 6,8 Lt/100 Km | 189.900 TL |
Urban | 6,8 Lt/100 Km | 198.900 TL |
Lounge | 6,8 Lt/100 Km | 216.900 TL |
2019 Egea kaç para?
Fiat Egea Sedan 2019 Sıfır Fiyatı-Şubat 2019
MODELLER | Fiyat |
---|
Easy 1.4 Fire 95 HP | 62.000 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 95.100 TL |
Easy 1. HP DCT | 118.200 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 72.100 TL |
12 satır daha
Fiat EGEA 2017 model kaç para?
Fiat Egea 1.3 Multijet 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy | FIAT EGEA 1,3MJET-2017 MODEL-76,000KM-EASY PAKET | 142.500 TL |
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy | 2020 MODEL FİAT EGEA 1.3 EASY HATASIZ BOYASIZ | 179.000 TL |
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy | POYRAZ OTOMOTİVDEN 2016 MODEL FİAT EGEA 80.000 PEŞİNATLA | 132.500 TL |
20 satır daha
2016 model Fiat EGEA kaç para?
Fiat Egea 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
Fiat Egea 1.6 Multijet Comfort | YENER OTOMOTİV'DEN 2016 MODEL DEĞİŞENSİZ HASAR KAYITSIZ OTOMATİK | 159.750 TL |
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy | Galeriden Fiat Egea 1.3 Multijet Easy 2017 Model Yalova | 129.500 TL |
Fiat Egea 1.3 Multijet Mirror | 2020 EGEA 1.3 MJET MİRROR O KM Acil | 220.500 TL |
20 satır daha