İçindekiler:
- Banka kasası kiralama kaç TL?
- Yapı Kredi kiralık kasa ne kadar?
Banka kasası kiralama kaç TL?
Bankaların 2021 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri
| Banka | Küçük (TL) | Büyük (TL) |
|---|
| Anadolubank | 480 | 655 |
| A&T bank | 400 | 500 |
| Burgan Bank | 300 | 450 |
| DenizBank | 365 | 515 |
25 satır daha
Yapı Kredi kiralık kasa ne kadar?
Özel Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Değişikliği
| Masraf / Hizmet İsmi | Eski Fiyatlama | Yeni Fiyatlama |
|---|
| Küçük Boy Kiralık Kasa | - | 280,00 TL |
| Orta Boy Kiralık Kasa | - | 370,00 TL |
| Büyük Boy Kiralık Kasa | - | 500,00 TL |
| Kasa 24 | | |
12 satır daha