İçindekiler:
- Egeen ne üretiyor?
- Egeen temettü ne zaman 2021?
- Egeen ne zaman halka arz oldu?
- Egeen açılımı nedir?
- Petkim 2021 yılında temettü dağıtacak mı?
- Egeen temettü 2021 ne kadar?
- Egeen temettü ne zaman yatar?
Egeen ne üretiyor?
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., 1974 yılından bu yana ticari araçlar için ön ve arka dingil, ilave dingil, treyler dingili, süspansiyon sistemleri ve bunlara ait parçaları tasarlıyor ve
üretiyor.
Egeen temettü ne zaman 2021?
EGEEN Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|
26.03.2021 | 60,3 | 30.03.2021 |
04.01.2021 | 60,67 | 06.01.2021 |
24.04.2020 | 39,61 | 28.04.2020 |
19.04.2019 | 43,43 | 24.04.2019 |
2 satır daha
Egeen ne zaman halka arz oldu?
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | EGEEN |
---|
Sermaye | 3.150.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 08.10.1964 |
İlk İşlem Tarihi | 31.10.1986 |
Halka Arz Tarihi | 31.10.1986 |
7 satır daha
Egeen açılımı nedir?
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (
EGEEN)
Petkim 2021 yılında temettü dağıtacak mı?
Temettü dağıtılmayacak.
Petkim Petrokimya şirketi (PETKM hissesi), brüt 0 TL, NET 0 TL
temettü dağıtma kararı aldı. 18.08.
2021 tarihinde yapılan duyuruya göre
temettü dağıtmama sebebi olarak “Finansal piyasaların mevcut durumu ve nakit akış projeksiyonlarımız dikkate alınarak, …” açıklaması yapıldı.
Egeen temettü 2021 ne kadar?
EGEEN Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|
26.03.2021 | 60,3 | 30.03.2021 |
04.01.2021 | 60,67 | 06.01.2021 |
24.04.2020 | 39,61 | 28.04.2020 |
19.04.2019 | 43,43 | 24.04.2019 |
2 satır daha
Egeen temettü ne zaman yatar?
EGEEN Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|
04.01.2021 | 60,67 | 06.01.2021 |
24.04.2020 | 39,61 | 28.04.2020 |
19.04.2019 | 43,43 | 24.04.2019 |
20.04.2018 | 26 | 25.04.2018 |
2 satır daha