İçindekiler:
- 2003 yılında dolar kuru ne kadardı?
- 2004 yılında 1 dolar kaç liraydı?
- 2002 yılında 1 dolar kaç lira?
- 2006 yılında 1 dolar kaç TL?
- 2005 dolar ne kadar?
- 2005 de euro ne kadar?
2003 yılında dolar kuru ne kadardı?
USD - Dolar 2003 Yılı Fiyat Ortalamaları
2003 Yılı USD Alış Ortalaması | 2003 Yılı USD Satış Ortalaması |
---|
2003 Yılı USD Alış En Düşük | 2003 Yılı USD Alış En Yüksek |
1.348.023,000 | 1.746.390,000 |
2003 Yılı USD Satış En Düşük | 2003 Yılı USD Satış En Yüksek |
1.354.525,000 | 1.754.813,000 |
1 satır daha
2004 yılında 1 dolar kaç liraydı?
2004 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1.333.189,00 | 1.339.619,00 | 0,80051 |
1.337.001,00 | 1.343.450,00 | 0,80749 |
1.321.323,00 | 1.327.696,00 | 0,79548 |
1.332.801,00 | 1.339.229,00 | 0,79707 |
103 satır daha
2002 yılında 1 dolar kaç lira?
2002 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1.426.407,00 | 1.433.287,00 | 1,10644 |
1.403.381,00 | 1.410.150,00 | 1,11669 |
1.390.232,00 | 1.396.937,00 | 1,12410 |
1.386.536,00 | 1.393.223,00 | 1,12284 |
103 satır daha
2006 yılında 1 dolar kaç TL?
2006 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,29790 | 1,30420 | 0,83763 |
1,29640 | 1,30270 | 0,83179 |
1,30060 | 1,30690 | 0,83063 |
1,32250 | 1,32890 | 0,83894 |
103 satır daha
2005 dolar ne kadar?
2005`te ortalama
dolar kuru 1.67 YTL.
2005 de euro ne kadar?
2005 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
1,68740 | 1,69550 | 1,27541 |
1,68960 | 1,69770 | 1,27803 |
1,70520 | 1,71340 | 1,27951 |
1,69380 | 1,70200 | 1,28663 |
106 satır daha