İçindekiler:
- 2012 yılında altın kaç tl idi?
- 2013 çeyrek altın fiyatı ne kadar?
- 2011 de gram altin ne kadar?
- 2013 te gram altın kaç paraydı?
- 2013 Eylül ayında altının gramı ne kadardı?
- 1999 Çeyrek altın ne kadar?
2012 yılında altın kaç tl idi?
Gram Altın 2012 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
24.01.2012 | 97,00 TL | 97,00 TL |
25.01.2012 | 96,00 TL | 96,00 TL |
26.01.2012 | 99,00 TL | 99,00 TL |
27.01.2012 | 98,00 TL | 99,00 TL |
165 satır daha
2013 çeyrek altın fiyatı ne kadar?
1.662.738,0000 TL
Çeyrek Altın %-0,24 |
---|
ALIŞ813,00 TL | SATIŞ826,00 TL |
2011 de gram altin ne kadar?
Gram Altın 2011 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.2011 | 66,00 TL | 66,00 TL |
26.01.2011 | 66,00 TL | 67,00 TL |
27.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
28.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
165 satır daha
2013 te gram altın kaç paraydı?
Gram Altın 2013 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
21.01.2013 | 95,00 TL | 95,00 TL |
22.01.2013 | 95,00 TL | 95,00 TL |
23.01.2013 | 95,00 TL | 96,00 TL |
24.01.2013 | 94,00 TL | 95,00 TL |
165 satır daha
2013 Eylül ayında altının gramı ne kadardı?
Altın fiyatları, Fed'in güvercin tonlu açıklanmasından sonra başlayan yükselişini sürdürerek
Eylül 2013'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Gelişmelerin etkisiyle ons
altın 1400 doları aşarken, iç piyasada
gram altın 257,9 lira, çeyrek
altın 425 lira ve Cumhuriyet
altını 1.736 liradan işlem görüyor.
1999 Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek Altın 1999 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
04.01.1999 | 4.658.467,64 TL | 4.680.938,44 TL |
05.01.1999 | 4.662.501,97 TL | 4.684.988,84 TL |
06.01.1999 | 4.687.010,03 TL | 4.709.609,36 TL |
07.01.1999 | 4.748.254,45 TL | 4.771.155,84 TL |
165 satır daha