İçindekiler:
- 2012 senesinde Dolar kaç TL?
- 2011 Haziran Dolar kaç para?
- 2011 de altın gramı ne kadar?
- 2011 Temmuz ayında dolar ne kadardı?
- 2021 temmuzda dolar ne kadar olur?
- 2014 de dolar ne kadar?
- 2011 yılında çeyrek altın kaç paraydı?
- 2012 de altın gramı ne kadardı?
2012 senesinde Dolar kaç TL?
2012 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,74240 | 1,75080 | 0,75556 |
1,75080 | 1,75920 | 0,75177 |
1,75330 | 1,76180 | 0,74632 |
1,76360 | 1,77210 | 0,74561 |
103 satır daha
2011 Haziran Dolar kaç para?
Amerikan Doları 2011 Haziran Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
1-6-2011 | 1,5826 TL | 1,5902 TL |
2-6-2011 | 1,5841 TL | 1,5917 TL |
3-6-2011 | 1,5773 TL | 1,5849 TL |
6-6-2011 | 1,5718 TL | 1,5794 TL |
18 satır daha
2011 de altın gramı ne kadar?
Gram Altın 2011 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.2011 | 66,00 TL | 66,00 TL |
26.01.2011 | 66,00 TL | 67,00 TL |
27.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
28.01.2011 | 67,00 TL | 67,00 TL |
165 satır daha
2011 Temmuz ayında dolar ne kadardı?
Amerikan Doları 2011 Temmuz Ayı Alış ve Satış Kur Fiyatları
Tarih | USD Alış | USD Satış |
---|
1-7-2011 | 1,6073 TL | 1,6151 TL |
4-7-2011 | 1,6059 TL | 1,6136 TL |
5-7-2011 | 1,6181 TL | 1,6259 TL |
6-7-2011 | 1,6253 TL | 1,6331 TL |
17 satır daha
2021 temmuzda dolar ne kadar olur?
Dolar, 26
Temmuz 2021 tarihinde alış 8,55 TL, satış 8,56 TL.
2014 de dolar ne kadar?
USD - Dolar 2014 Yılı Fiyat Ortalamaları
2014 Yılı USD Alış Ortalaması | 2014 Yılı USD Satış Ortalaması |
---|
2,188 | 2,192 |
2014 Yılı USD Alış En Düşük | 2014 Yılı USD Alış En Yüksek |
2,071 | 2,367 |
2014 Yılı USD Satış En Düşük | 2014 Yılı USD Satış En Yüksek |
1 satır daha
2011 yılında çeyrek altın kaç paraydı?
Çeyrek Altın 2011 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
06.01.2011 | 107,65 TL | 109,25 TL |
07.01.2011 | 109,25 TL | 109,25 TL |
10.01.2011 | 110,86 TL | 110,86 TL |
11.01.2011 | 110,86 TL | 110,86 TL |
165 satır daha
2012 de altın gramı ne kadardı?
Gram Altın 2012 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
03.01.2012 | 96,00 TL | 96,00 TL |
04.01.2012 | 96,00 TL | 97,00 TL |
05.01.2012 | 96,00 TL | 96,00 TL |
06.01.2012 | 97,00 TL | 97,00 TL |
165 satır daha