İçindekiler:
- 2009 da 1 Dolar kaç TL?
- 2016 yılında 1 Dolar kaç TL?
- 2008 da 1 dolar kaç TL?
- 15 Temmuz 2016 Dolar ne kadar?
- 2022 yılında dolar ne kadar olur?
- 2014 te Dolar Euro ne kadardı?
- 2014 yılında 1 Dolar kaç TL?
- 2013 te Bitcoin ne kadardı?
2009 da 1 Dolar kaç TL?
2009 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,68740 | 1,69550 | 0,78997 |
1,71740 | 1,72570 | 0,79407 |
1,71410 | 1,72240 | 0,79138 |
1,72300 | 1,73130 | 0,79820 |
103 satır daha
2016 yılında 1 Dolar kaç TL?
USD - Dolar 2016 Yılı Fiyat Ortalamaları
2016 Yılı USD Alış Ortalaması | 2016 Yılı USD Satış Ortalaması |
---|
2016 Yılı USD Alış En Düşük | 2016 Yılı USD Alış En Yüksek |
2,793 | 3,534 |
2016 Yılı USD Satış En Düşük | 2016 Yılı USD Satış En Yüksek |
2,798 | 3,541 |
1 satır daha
2008 da 1 dolar kaç TL?
2008 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
1,22180 | 1,22770 | 0,69037 |
1,19690 | 1,20270 | 0,68580 |
1,19160 | 1,19730 | 0,68297 |
1,17560 | 1,18130 | 0,67907 |
103 satır daha
15 Temmuz 2016 Dolar ne kadar?
Dolar/TL 2,89'un altında işlem görüyor.
2022 yılında dolar ne kadar olur?
Dolar/TL 'nin sene sonunda 9,30 olmasını bekleyen ekonomistler,
2022 sonunda ise kurun 10,40 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde bulunuyor.
2014 te Dolar Euro ne kadardı?
2014 Senesi EUR - Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite) |
---|
3,00230 | 3,00770 | 1,35948 |
3,03370 | 3,03920 | 1,35526 |
3,03300 | 3,03850 | 1,35313 |
3,05570 | 3,06120 | 1,35504 |
106 satır daha
2014 yılında 1 Dolar kaç TL?
2014 Senesi USD - Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite) |
---|
2,19090 | 2,19490 | 0,73106 |
2,19110 | 2,19510 | 0,73445 |
2,20600 | 2,21000 | 0,73473 |
2,20840 | 2,21240 | 0,73557 |
103 satır daha
2013 te Bitcoin ne kadardı?
Bitcoin 2013 Yılı Fiyat Grafiği
Tarih | USD Değeri |
---|
03.01.2013 00:00:00 | 13.46 |
04.01.2013 00:00:00 | 13.48 |
05.01.2013 00:00:00 | 13.54 |
06.01.2013 00:00:00 | 13.52 |
230 satır daha