Altinkaynak dolar kaç lira?
İçindekiler:
- Altinkaynak dolar kaç lira?
- Altın döviz kaç para?
- Altınkaynak gram altın kaç para?
- Gram altın canlı ne kadar?
- Bugün serbest piyasada Dolar ne kadar?
Altinkaynak dolar kaç lira?
Altınkaynak
| Gişe Alış |
---|
Amerikan Doları USD | arrow | 8.8210 |
Avrupa Para Birimi EUR | arrow | 10.2320 |
İsviçre Frangı CHF | arrow | 9.4630 |
İngiliz Sterlini GBP | arrow | 11.9660 |
32 satır daha
Altın döviz kaç para?
Piyasa Durumu
Gram Altın | 499,21 | %1,68 |
---|
Amerikan Doları | 8,8689 | %1,22 |
Euro | 10,4740 | %1,60 |
İngiliz Sterlini | 12,1977 | %1,26 |
BIST 100 | 1.385 | %-1,20 |
3 satır daha
Altınkaynak gram altın kaç para?
Altınkaynak
| Gişe Satış |
---|
Toptan |
---|
Külçe Altın Toptan | arrow | 498.9700 |
Gram Altın Toptan | arrow | 504.4100 |
22 Ayar Hurda | arrow | 457.3800 |
17 satır daha
Gram altın canlı ne kadar?
Altın | Alış | Satış |
---|
Gram Altın | 502,24 | 502,34 |
Ceyrek Altın | 797,96 | 816,16 |
Cumhuriyet Altını | 3.305,00 | 3.355,00 |
Tam Altın | 3.291,57 | 3.374,48 |
6 satır daha
Bugün serbest piyasada Dolar ne kadar?
Döviz Cinsi | Alış | % |
---|
ABD Doları | 8,8524 | % -0,38 |
Euro | 10,2264 | % 0,11 |
İngiliz Sterlini | 11,9578 | % 0,22 |
Kanada Doları | 6,9787 | % 0,08 |
7 satır daha