İçindekiler:
- 1993 yılında Gram Altın ne kadar?
- 1993 yılında Cumhuriyet altını kaç liraydı?
- 1994 yılında altının gramı ne kadardı?
- 1980 ceyrek altin ne kadar?
- 1995 yılında altının gramı ne kadardı?
- 1980 de gram altın ne kadardı?
1993 yılında Gram Altın ne kadar?
971.950,2260 TL
Gram Altın %1,25 |
---|
ALIŞ487,60 TL | SATIŞ487,68 TL |
1993 yılında Cumhuriyet altını kaç liraydı?
Cumhuriyet Altını 1993 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
1993 Ocak Ayı Gün Gün Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları |
04.01.1993 | 598.846,34 TL | 600.049,34 TL |
05.01.1993 | 604.226,77 TL | 605.436,37 TL |
06.01.1993 | 605.436,37 TL | 606.645,97 TL |
165 satır daha
1994 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1994 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
10.03.1994 | 245.349,00 TL | 245.841,00 TL |
11.03.1994 | 251.722,00 TL | 252.226,00 TL |
14.03.1994 | 0,00 TL | 0,00 TL |
15.03.1994 | 0,00 TL | 0,00 TL |
165 satır daha
1980 ceyrek altin ne kadar?
Çeyrek Altın 1980 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Çeyrek Altın Alış | Çeyrek Altın Satış |
---|
21.01.1980 | 1.535,97 TL | 1.566,50 TL |
22.01.1980 | 1.331,92 TL | 1.359,24 TL |
23.01.1980 | 1.256,41 TL | 1.280,51 TL |
24.01.1980 | 1.294,97 TL | 1.320,68 TL |
165 satır daha
1995 yılında altının gramı ne kadardı?
Gram Altın 1995 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
01.03.1995 | 498.501,00 TL | 501.002,00 TL |
02.03.1995 | 498.458,00 TL | 500.964,00 TL |
03.03.1995 | 0,00 TL | 0,00 TL |
06.03.1995 | 503.911,00 TL | 506.445,00 TL |
165 satır daha
1980 de gram altın ne kadardı?
Gram Altın 1980 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
25.01.1980 | 1.503,00 TL | 1.533,00 TL |
28.01.1980 | 1.404,00 TL | 1.432,00 TL |
29.01.1980 | 1.517,00 TL | 1.547,00 TL |
30.01.1980 | 1.555,00 TL | 1.586,00 TL |
165 satır daha