İçindekiler:
- 2009 da gram altın kaç paraydı?
- 2000 yılında Cumhuriyet Altını ne kadardı?
- 2010 yılında altının gramı ne kadardı?
- 2009 yılında altının gramı ne kadardı?
2009 da gram altın kaç paraydı?
Gram Altın 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
---|
02.01.2009 | 43,00 TL | 43,00 TL |
05.01.2009 | 41,00 TL | 42,00 TL |
06.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
07.01.2009 | 41,00 TL | 41,00 TL |
165 satır daha
2000 yılında Cumhuriyet Altını ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2000 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
04.01.2000 | 32.053.558,07 TL | 32.208.142,77 TL |
05.01.2000 | 31.893.830,90 TL | 32.047.655,47 TL |
06.01.2000 | 31.775.369,06 TL | 31.928.618,57 TL |
07.01.2000 | 32.082.436,53 TL | 32.237.166,65 TL |
165 satır daha
2010 yılında altının gramı ne kadardı?
2010 yılının Haziran ayında, 24 ayar
gram altının fiyatı 60-65 TL civarındaydı. Şu an o parayla ancak 1 kg tereyağı satın alabiliyoruz.
Gram altının güncel fiyatı ise 380 TL civarında.
2009 yılında altının gramı ne kadardı?
Cumhuriyet Altını 2009 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
Tarih | Cumhuriyet Altını Alış | Cumhuriyet Altını Satış |
---|
02.01.2009 | 284,22 TL | 284,22 TL |
05.01.2009 | 271,00 TL | 277,61 TL |
06.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
07.01.2009 | 271,00 TL | 271,00 TL |
165 satır daha