İçindekiler:
- 2019 SGK tavanı ne kadar?
- Tavandan sigorta primi ne kadar?
- 2020 Tavan ücret ne kadar?
- 2019 kıdem tazminatı ne kadar?
- 1990 sigorta girişi kaç yaşında emekli olur?
2019 SGK tavanı ne kadar?
Yıllar İtibari İle SGK Taban Ücreti ve Tavan Ücreti Sınırları
DÖNEM | TABAN ÜCRETİ | TAVAN ÜCRETİ |
---|
01.01.2020 - 31.12.2020 | 2.943,00 TL | 22.072,50 TL |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL |
18 satır daha
Tavandan sigorta primi ne kadar?
Kategoriler
Tarih | Taban Ücret | Tavan Ücret |
---|
01.01.2019 - 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 13.331,25 TL |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL |
9 satır daha
2020 Tavan ücret ne kadar?
30 Aralık 2020
SGK Taban Ücreti TL | SGK Tavan Ücreti TL |
---|
(Brüt Aylık kazancın alt sınırı) | (Brüt Aylık kazancın üst sınırı) |
3.577,50 TL | 26.831,40 TL |
BE
2019 kıdem tazminatı ne kadar?
Kıdem tazminatı 2019 yılı için TL tavan ücreti ile ödenmekteydi. Belirlenen oranlara göre, 2020 yılı Ocak ayında ise
kıdem tazminatı tavan rakamı minimum TL olacak.
1990 sigorta girişi kaç yaşında emekli olur?
CEVAP: 4/a (
SSK) statüsünden
emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53
yaş şartlarına tabisiniz.