İçindekiler:
- Ankara'da evler kaç para?
- İstanbul'da satılık ev fiyatları ne kadar?
- Türkiyede en ucuz kira hangi ilde?
Ankara'da evler kaç para?
Ankara Satılık Daire Fiyatları
Ankara İlçeleri | Fiyat Aralığı | Ortalama Fiyat |
---|
Keçiören Satılık Daire | 115.6.828 TL | 154.262 TL |
Mamak Satılık Daire | 103.6.719 TL | 138.175 TL |
Sincan Satılık Daire | 101.9.843 TL | 135.874 TL |
Polatlı Satılık Daire | 95.2.680 TL | 126.944 TL |
2 satır daha
İstanbul'da satılık ev fiyatları ne kadar?
İstanbul Satılık Daire Fiyatları
Popüler İlçeler | Fiyat Aralığı | Ortalama Fiyat |
---|
Beşiktaş Satılık Daire | 892.052 - 1.486.753 TL | 1.189.402 TL |
Sarıyer Satılık Daire | 659.792 - 1.099.654 TL | 879.723 TL |
Kadıköy Satılık Daire | 582.0.033 TL | 776.026 TL |
Bakırköy Satılık Daire | 714.182 - 1.190.303 TL | 952.242 TL |
2 satır daha
Türkiyede en ucuz kira hangi ilde?
Açklanan rakamlara göre
Türkiye'de kirası en
ucuz ilimiz Ağrı olurken en pahalı kiralık evler ise
İstanbul'da yer aldı.