İçindekiler:
- 1992 yılında Mark ne kadar?
- 1993 yılında Alman Markı kaç TL?
- 1990 1 Dolar kaç TL?
- 1995 yılında Mark kaç lira?
- 2001 yılında Mark kaç TL idi?
- 92 yilinda Dolar kaç TL?
1992 yılında Mark ne kadar?
DEM - Alman Markı 1992 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 1992 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1992 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|
| 4.428,189 | 4.437,052 |
| 1992 Yılı DEM Alış En Düşük | 1992 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 3.331,390 | 5.331,240 |
| 1992 Yılı DEM Satış En Düşük | 1992 Yılı DEM Satış En Yüksek |
1 satır daha
1993 yılında Alman Markı kaç TL?
DEM - Alman Markı 1993 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 1993 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1993 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|
| 1993 Yılı DEM Alış En Düşük | 1993 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 5.282,450 | 8.386,840 |
| 1993 Yılı DEM Satış En Düşük | 1993 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 5.293,040 | 8.403,650 |
1 satır daha
1990 1 Dolar kaç TL?
USD - Dolar 1990 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 1990 Yılı USD Alış Ortalaması | 1990 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|
| 1990 Yılı USD Alış En Düşük | 1990 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 2.305,380 | 2.951,090 |
| 1990 Yılı USD Satış En Düşük | 1990 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 2.310,000 | 2.957,000 |
1 satır daha
1995 yılında Mark kaç lira?
DEM - Alman Markı 1995 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 1995 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1995 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|
| 31.953,488 | 32.103,386 |
| 1995 Yılı DEM Alış En Düşük | 1995 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 24.924,000 | 42.600,000 |
| 1995 Yılı DEM Satış En Düşük | 1995 Yılı DEM Satış En Yüksek |
1 satır daha
2001 yılında Mark kaç TL idi?
DEM - Alman Markı 2001 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 2001 Yılı DEM Alış Ortalaması | 2001 Yılı DEM Satış Ortalaması |
|---|
| 2001 Yılı DEM Alış En Düşük | 2001 Yılı DEM Alış En Yüksek |
| 316.265,000 | 765.140,000 |
| 2001 Yılı DEM Satış En Düşük | 2001 Yılı DEM Satış En Yüksek |
| 317.790,000 | 768.830,000 |
1 satır daha
92 yilinda Dolar kaç TL?
USD - Dolar 1992 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 1992 Yılı USD Alış Ortalaması | 1992 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|
| 1992 Yılı USD Alış En Düşük | 1992 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 5.086,810 | 8.569,830 |
| 1992 Yılı USD Satış En Düşük | 1992 Yılı USD Satış En Yüksek |
| 5.097,000 | 8.587,000 |
1 satır daha