İçindekiler:
- 2008 Eylül Dolar ne kadar?
- 2008 de altın gramı ne kadar?
- 2008 Nisan Dolar kaç TL?
- 2009 yılında dolar ne kadar?
2008 Eylül Dolar ne kadar?
| TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
|---|
| Tarih | ABD Doları |
|---|
| 24.09.2008 | 1.2340 | 1.2400 |
| 23.09.2008 | 1.2345 | 1.2405 |
| 22.09.2008 | 1.2351 | 1.2411 |
29 satır daha
2008 de altın gramı ne kadar?
Gram Altın 2008 Yılı Alış ve Satış Fiyatları
| Tarih | Gram Altın Alış | Gram Altın Satış |
|---|
| 02.01.2008 | 31,00 TL | 31,00 TL |
| 03.01.2008 | 32,00 TL | 32,00 TL |
| 04.01.2008 | 31,00 TL | 31,00 TL |
| 07.01.2008 | 32,00 TL | 32,00 TL |
165 satır daha
2008 Nisan Dolar kaç TL?
| TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2008 (ABD Doları) Listesi (YTL) |
|---|
| Tarih | ABD Doları |
|---|
| Döviz | Efektif |
| Alış | Alış |
| 30.04.2008 | 1.2849 | 1.2840 |
29 satır daha
2009 yılında dolar ne kadar?
USD - Dolar 2009 Yılı Fiyat Ortalamaları
| 2009 Yılı USD Alış Ortalaması | 2009 Yılı USD Satış Ortalaması |
|---|
| 1,547 | 1,555 |
| 2009 Yılı USD Alış En Düşük | 2009 Yılı USD Alış En Yüksek |
| 1,437 | 1,796 |
| 2009 Yılı USD Satış En Düşük | 2009 Yılı USD Satış En Yüksek |
1 satır daha