Denizbank ta dolar alış satış ne kadar?
İçindekiler:
- Denizbank ta dolar alış satış ne kadar?
- Vakıfbank Dolar ne kadar?
Denizbank ta dolar alış satış ne kadar?
DenizBank Kur Bilgileri
Döviz Adı | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|
USD - Amerikan Doları | 8.8402 | 8.8955 |
EUR - Euro | 10.3558 | 10.4318 |
GBP - İngiliz Sterlini | 12.0558 | 12.1983 |
AUD - Avustralya Doları | 6.4105 | 6.4932 |
9 satır daha
Vakıfbank Dolar ne kadar?
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|
USD - Amerikan Doları | 8,87175 | 8,92975 |
EUR - Avrupa Para Birimi | 10,26715 | 10,33695 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,92025 | 12,00305 |
JPY - Japon Yeni | 7,91885 | 7,97285 |
8 satır daha