İçindekiler:
- Konut kredisi şuan ne kadar?
- Bankaların konut kredi faizleri ne kadar?
Konut kredisi şuan ne kadar?
Konut Kredisi Faiz Oranları -
| Kredi Adı | Faiz Oranı | Aylık Taksit |
|---|
| Ziraat Bankası Konut Kredisi | %1,37 | 2.554 TL |
| İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası / Hayat Sigortalı-Tahsis Ücretli | %1,38 | 2.565 TL |
| Yapı Kredi Konut Kredisi | %1,39 | 2.577 TL |
| Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi | %1,41 | 2.599 TL |
4 satır daha
Bankaların konut kredi faizleri ne kadar?
Konut Kredisi Faiz Oranları
| Kredi Adı | Faiz Oranı | Minimum Vade |
|---|
| Akbank Konut Kredisi | %1,37 | 1 Ay |
| Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi | %1,37 | 3 Ay |
| TEB Konut Kredisi | %1,37 | 3 Ay |
| Yapı Kredi Konut Kredisi | %1,37 | 3 Ay |
9 satır daha