İçindekiler:
- BMW R 1200 kaç TL?
- BMW Motosiklet ne kadar?
- BMW S1000RR kac tl?
- Polis motoru kaç beygir?
- BMW gs1200 kaç beygir?
- Yamaha R6 kaç beygir?
BMW R 1200 kaç TL?
BMW R 1200 GS Adventure
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
BMW R 1200 GS Adventure | ! 2016 BMW R1200 ADVENTURE ! | 161.750 TL |
BMW R 1200 GS Adventure | R1200 GS ADVENTURE FİYAT DÜŞTÜÜ!! ADA MOTOR GÜVENCESİYLE | 234.900 TL |
BMW R 1200 GS Adventure | AKSAM DAN 2018 BMW R1200 GS ADVENTURE GRENAJ HASARLI ! | 198.800 TL |
1 satır daha
BMW Motosiklet ne kadar?
BMW Motosiklet Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|
BMW R 1100 GS | Sahibinden BMW R 1100 GS | 29.750 TL |
BMW R 1200 GS Adventure | ! 2019 BMW R1250 ADVENTURE 16.500 KM ! | 245.750 TL |
BMW K 1200 GT | ENCAR'DAN BMW 1200 GT | 115.000 TL |
BMW G 310 R | 2018 NİSAN TRAFİK ÇIKIŞLI HATASIZ BMW G 310 R | 48.750 TL |
18 satır daha
BMW S1000RR kac tl?
BMW Motor 2020 Fiyat Listesi Açıklandı!
Marka | Model | SATIŞ FİYATI |
---|
BMW | S 1000 RR RACE (Dynamic Paket + Race Paket) | ₺269.395,00 |
BMW | S 1000 RR M SPORT (Dynamic Paket + M Paket) | ₺297.140,00 |
BMW | S 1000 XR (Dynamic Paket) | ₺238.070,00 |
BMW | S 1000 XR (Dynamic Sport Paket) | ₺242.545,00 |
43 satır daha
Polis motoru kaç beygir?
Güçlü, gelişmiş ve yüksek devirli. R 12
bg güç sunan yeni iki silindirli karşılıklı ikiz motordan güç alıyor. Yeni hava ve sıvı soğutma ve silindir içerisinden dikey akış kavramı temelinde,
motor her zaman verimli, güvenilir biçimde ve yüksek torkla çalışır.
BMW gs1200 kaç beygir?
BMW R1200GS |
---|
Sıkıştırma oranı | 12.0:1 12.5:1 (LC) |
Azami hız | 210.5 km/h |
Güç | 109 bg @ 7,750 rpm 94.43 bg (arka tekerlek) 123 bg @ 7,750 rpm (LC) |
Tork | 120 Nm @ 6,000 rpm 97.38 Nm (arka tekerlek) 125 Nm @ 6,500 rpm (LC) |
21 satır daha
Yamaha R6 kaç beygir?
YZF R6
Yamaha YZF R6 SuperSport |
---|
Sıkıştırma Oranı | 13.1:1 |
Motor Gücü | 10 rpm.(2016) |
Tork | 57.5Nm @ 11500 rpm.(2016) |
Maksimum Hız | 270 km/h |
14 satır daha