İçindekiler:
- Kıbrıs'ta Dolar kaç TL?
- Euro kaç TL KKTC Merkez Bankası?
- 500 dolar kaç Kıbrıs Lirası?
Kıbrıs'ta Dolar kaç TL?
KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) |
---|
USD | 8.40440 | 8.41950 |
AUD | 6.20170 | 6.24220 |
DKK | 1.33570 | 1.34230 |
EUR | 9.94780 | 9.96580 |
8 satır daha
Euro kaç TL KKTC Merkez Bankası?
21 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
---|
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.42160 | 6.50230 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38040 | 1.39040 |
1 EURO (EUR) | 10.28220 | 10.31620 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.99720 | 12.07780 |
8 satır daha
500 dolar kaç Kıbrıs Lirası?
dönüşüm tablosu: ABD doları/Güney Kıbrıs Lirası
miktar | dönüştürmek | Sonuç |
---|
20 USD | USD | 9.89 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
25 USD | USD | 12.37 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
100 USD | USD | 49.46 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
500 USD | USD | 247.30 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
7 satır daha