İçindekiler:
- Aygaz 2021 temettü ne kadar?
- Bim temettü 2021 ne zaman verecek?
- Borusan temettü ne zaman?
Aygaz 2021 temettü ne kadar?
Ortaklık Yapısı
Kod | Dağ. Tarihi | Toplam Temettü (TL) |
---|
AYGAZ | 07.04.2021 | 150.000.000 |
AYGAZ | 17.03.2020 | 150.000.000 |
AYGAZ | 28.03.2019 | 386.000.100 |
AYGAZ | 29.03.2018 | |
Bim temettü 2021 ne zaman verecek?
BIMAS Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|
20.05.2021 | 4 | 24.05.2021 |
08.01.2021 | 2,5 | 12.01.2021 |
13.05.2020 | 0,5 | 15.05.2020 |
11.12.2019 | 1 | 13.12.2019 |
2 satır daha
Borusan temettü ne zaman?
Borusan Yatırım şirketi (bryat hissesi), brüt 1.529 TL, NET 1.299 TL
temettü ödeme kararı aldı. tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 08.04.2020 tarihinde
temettü alabilecekler.